2026년 08월 27일 멋쟁이 관심종목 실전 성과 검증 (확정 14건)
멋쟁이 픽 실전 성과 (확정 14건 기준)
|
35.7%
승률
|
+0.52%
건당 평균 수익률
|
14
확정 표본 수
|
손절/목표가 도달로 결과가 확정된 픽만 집계합니다. 진행 중인 픽은 제외됩니다.
최근 확정 픽 상세 (14건)
| 선정일 | 종목 | 결과 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 시그네틱스 (033170) | 손절 | -4.20% |
| 2026-08-26 | 비트플래닛 (332570) | 손절 | -4.05% |
| 2026-08-26 | 신라젠 (215600) | 손절 | -4.05% |
| 2026-08-26 | 금호에이치티 (214330) | 손절 | -3.98% |
| 2026-08-25 | 한미약품 (128940) | 손절 | -4.00% |
| 2026-08-25 | 신풍제약 (019170) | 손절 | -3.98% |
| 2026-08-25 | 셀리드 (299660) | 손절 | -3.95% |
| 2026-08-25 | 골드앤에스 (033790) | 목표1달성 | +6.49% |
| 2026-08-24 | 에코프로비엠 (247540) | 목표1달성 | +6.50% |
| 2026-08-24 | 네오이뮨텍 (950220) | 손절 | -3.86% |
| 2026-08-24 | 에코프로 (086520) | 목표2달성 | +12.00% |
| 2026-08-21 | 금호전기 (001210) | 목표1달성 | +6.43% |
| 2026-08-21 | SK증권 (001510) | 손절 | -3.91% |
| 2026-08-21 | 네오이뮨텍 (950220) | 목표2달성 | +11.82% |
손절/목표가 도달로 결과가 확정된 픽만 표시합니다. 실패(손절) 사례도 그대로 포함합니다. 매수·매도 권유가 아니며 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
멋쟁이 INSIGHT
실시간 AI 종목 픽 & 15%+ 급등주 수급 분석
오늘의 추천 픽, 마감 지표, 외국인·기관 수급 동향 및 테마 밸류체인 분석을 웹사이트에서 실시간 무료로 확인하실 수 있습니다.
댓글
댓글 쓰기